Chemisier Chinois Homme Bonheur
Description
Matière:65% Coton, 35% Lin
Tableau des Dimensions en Centimètres :
Les tailles de la chemisier :
| Tailles | Longueur | Largeur de Epaule | Tour de Poitrine |
|---|---|---|---|
| 40 (M) | 76 | 44 | 112 |
| 42 (L) | 77 | 45 | 116 |
| 44 (XL) | 78 | 48 | 120 |
| 46 (XXL) | 81 | 48 | 124 |
| 48 (XXXL) | 83 | 50 | 128 |
| 50 (XXXXL) | 83 | 52 | 132 |





