Chemiser Homme Soie Noir Grand Taille
Description
Matière:30% Soie,70% Polyster. 2 poches passepoilées
Tableau des Dimensions en Centimètres :
Les tailles de la chemisier :
| Tailles | Longueur | Largeur de Epaule | Tour de Poitrine |
|---|---|---|---|
| 40 (M) | 76 | 44 | 114 |
| 42 (L) | 76 | 46 | 116 |
| 44 (XL) | 78 | 48 | 120 |
| 46 (XXL) | 80 | 50 | 126 |
| 48 (XXXL) | 82 | 53 | 132 |
| 50 (XXXL) | 82 | 55 | 134 |
Commentaires
Soyez la première personne à partager un commentaire !





