Veste Pour Hiver
Description
Matière:35% Viscose,65% Coton
Tableau des Dimensions en Centimètres :
Cette veste est disponible en plusieurs tailles, du 40 au 50.
| Tailles | Longueur | Longueur des Manches | Tour de Poitrine |
|---|---|---|---|
| 40 (M) | 70 | 56 | 92 |
| 42 (L) | 70 | 56 | 98 |
| 44 (XL) | 70 | 56 | 106 |
| 46 (XXL) | 72 | 57 | 108 |
| 48 (XXXL) | 72 | 57 | 114 |
| 50 (XXXXL) | 72 | 58 | 118 |
Commentaires
Soyez la première personne à partager un commentaire !





