Veste Chinoise Porte Bonheur
Description
Matière: 30% Soie, 70% Polyster.
Tableau des Dimensions en Centimètres :
Cette veste est disponible en plusieurs tailles, du 40 au 48
| Tailles | Longueur | Tour de Poitrine | Longueur des Manches | Largeur de Epaule |
|---|---|---|---|---|
| 40(M) | 59 | 92 | 60 | 41 |
| 42 (L) | 63 | 98 | 62 | 42 |
| 44 (XL) | 65 | 102 | 64 | 44 |
| 46 (XXL) | 67 | 104 | 66 | 45 |
| 48 (XXXL) | 67 | 108 | 66 | 45 |
Commentaires
Soyez la première personne à partager un commentaire !





