Chemisie Asiatique
Envoi Rapide !
Description
Matière:55% Lin.45% Coton
Tableau des Dimensions en Centimètres :
Les tailles de la veste :
Tailles | Longueur | Longueur des Manches | Tour de Poitrine |
---|---|---|---|
40 (M) | 78 | 58 | 108 |
42 (L) | 80 | 59 | 112 |
44 (XL) | 81 | 61 | 116 |
46 (XXL) | 83 | 64 | 122 |
48 (XXXL) | 85 | 65 | 130 |
Commentaires
Soyez la première personne à partager un commentaire !